2015北京现代北京马拉松团队赛成绩
团队名次 团队名 团队系数 参赛号 姓名 性别 项目 年龄段 净成绩 名次 完赛人数 个人系数
1 西子女神 0.0278 A1158 王累累 男子全程 35-39 2:57:01 11 3810 0.002887
B9822 严宏明 女子全程 40-44 3:16:12 3 685 0.004380
B9824 姜丽燕 女子全程 30-34 3:22:30 5 891 0.005612
A1156 赵三亮 男子全程 30-34 2:58:31 28 4274 0.006551
B9823 陈芸 女子全程 35-39 3:27:37 6 719 0.008345
B9821 鲍琦乐 女子全程 20-24 3:27:04 6 359 0.016713
A1157 杨奇财 男子全程 35-39 3:21:03 151 3810 0.039633
2 济南一队 0.1213 A1354 邵福来 男子全程 40-44 3:02:12 32 3498 0.009148
A1353 赵伟 男子全程 40-44 3:02:28 35 3498 0.010006
A1356 赵青松 男子全程 30-34 3:02:27 44 4274 0.010295
A1352 李建全 男子全程 55-59 3:05:03 7 607 0.011532
B9773 金莉 女子全程 40-44 3:55:20 55 685 0.080292
A1355 李长济 男子全程 60-64 3:37:28 32 358 0.089385
B9774 梁冬梅 女子全程 55-59 4:01:14 13 32 0.131313
3 北京现代全新途胜跑团 0.1379 A1373 张祖伟 男子全程 25-29 2:51:13 17 4077 0.004170
A9862 刘景凤 女子全程 50-54 3:23:10 2 216 0.009259
A1374 谭品斌 男子全程 45-49 3:07:15 37 2300 0.016087
G3171 盛鸿玉 男子全程 40-44 3:14:38 112 3498 0.032018
A1376 陈际龙 男子全程 40-44 3:26:52 267 3498 0.076329
A1375 唐跃春 男子全程 55-59 3:28:31 54 607 0.088962
4 东营长跑协会1队 0.1465 A1272 焦庆 男子全程 30-34 3:02:53 45 4274 0.010529
A1271 李子章 男子全程 45-49 3:05:03 27 2300 0.011739
A1270 马云龙 男子全程 45-49 3:09:57 47 2300 0.020435
A1269 刘乐亭 男子全程 45-49 3:14:21 76 2300 0.033043
B9795 刘瑶瑶 女子全程 30-34 3:57:56 63 891 0.070707
A1268 冯革 男子全程 45-49 3:29:10 223 2300 0.096957
B9794 毕爱玲 女子全程 50-54 4:00:59 25 216 0.115741
5 阳泉长跑协会动车一队 0.22 A1655 张凤玉 男子全程 50-54 2:52:21 1 1212 0.000825
B3343 贾晋生 男子全程 60-64 3:26:22 12 358 0.033520
B9693 冯秀平 女子全程 40-44 3:48:25 38 685 0.055474
B9692 王玉花 女子全程 50-54 3:50:33 13 216 0.060185
A1656 张盛勇 男子全程 45-49 3:24:55 161 2300 0.070000
B3344 陈晓刚 男子全程 35-39 4:07:13 1058 3810 0.277690
A1654 石保忠 男子全程 45-49 4:09:41 898 2300 0.390435
6 沈阳中山队 0.2262 A1323 赵云山 男子全程 45-49 2:52:25 5 2300 0.002174
A1322 王少波 男子全程 40-44 3:12:16 96 3498 0.027444
B2805 贾纯泽 男子全程 55-59 3:23:26 30 607 0.049423
B2804 吴春 男子全程 45-49 3:22:29 137 2300 0.059565
B9776 于洪丹 女子全程 35-39 4:00:03 63 719 0.087622
B2806 陈立群 男子全程 40-44 3:37:15 466 3498 0.133219
D9462 赵蒴 女子全程 35-39 4:33:47 191 719 0.265647
7 镇跑团 0.227 A1098 桂航 男子全程 45-49 3:08:51 45 2300 0.019565
A1096 孙大华 男子全程 40-44 3:13:05 102 3498 0.029160
A1099 许进 男子全程 40-44 3:19:09 163 3498 0.046598
B9839 朱春华 女子全程 55-59 3:50:52 5 99 0.050505
A1097 朱宏斌 男子全程 40-44 3:27:26 284 3498 0.081189
C9656 李继茹 女子全程 40-44 4:59:20 383 685 0.559124
C2825 王勇军 男子全程 45-49 5:10:00 1836 2300 0.798261
8 陕西健身跑俱乐部一队 0.3059 A1628 赵留忠 男子全程 50-54 2:58:16 3 1212 0.002475
A1629 董碧增 男子全程 30-34 3:01:57 43 4274 0.010061
A1630 何晓京 男子全程 40-44 3:24:35 235 3498 0.067181
B3267 王长胜 男子全程 65-69 3:43:02 10 140 0.071429
B3266 赵小宁 男子全程 50-54 3:35:08 136 1212 0.112211
C9462 曾小侠 女子全程 40-44 4:08:22 106 685 0.154745
C3612 贾培伟 男子全程 45-49 4:31:19 1324 2300 0.575652
9 遂渝北马联队 0.371 A1297 奉杰 男子全程 40-44 2:59:15 27 3498 0.007719
B2765 詹良 男子全程 45-49 3:19:52 113 2300 0.049130
B9788 刘玉娥 女子全程 40-44 3:54:05 48 685 0.070073
C9574 周丽 女子全程 35-39 4:09:04 83 719 0.115438
A1296 奉向阳 男子全程 40-44 3:36:50 450 3498 0.128645
C3142 向勇 男子全程 40-44 4:20:56 1576 3498 0.450543
10 杭马会·龙虎队 0.3744 B2409 王昊锦 男子全程 35-39 3:22:39 160 3810 0.041995
C9659 姚玲俐 女子全程 25-29 3:58:24 43 995 0.043216
G2636 宋常畏 男子全程 35-39 3:27:21 216 3810 0.056693
B2410 高峰 男子全程 35-39 3:35:33 344 3810 0.090289
B2411 金鑫 男子全程 35-39 3:46:01 542 3810 0.142257
C2820 李翔 男子全程 30-34 4:25:01 1469 4274 0.343706
C2821 赵海峰 男子全程 25-29 5:24:12 2876 4077 0.705421
11 北京现代IX25跑团 0.3942 A1566 卢志毅 男子全程 30-34 2:53:32 14 4274 0.003276
A9844 胡荣 女子全程 40-44 3:53:42 47 685 0.068613
B3182 邰红勤 男子全程 35-39 3:32:02 295 3810 0.077428
G3605 汤继斌 男子全程 35-39 3:39:57 411 3810 0.107874
D3444 李涛 男子全程 35-39 3:44:59 522 3810 0.137008
B3181 丁志强 男子全程 45-49 3:49:26 501 2300 0.217826
12 天津DRTC三队 0.4016 B9808 汪洋 女子全程 35-39 3:43:33 24 719 0.033380
C3028 张洋 男子全程 30-34 3:24:41 188 4274 0.043987
G2929 曹士雷 男子全程 35-39 3:34:16 326 3810 0.085564
A1224 张力 男子全程 25-29 3:40:28 375 4077 0.091979
D9504 宋青泽 女子全程 25-29 4:29:01 146 995 0.146734
G2930 任毅 男子全程 30-34 4:02:45 881 4274 0.206130
G2928 张云龙 男子全程 30-34 4:56:32 2438 4274 0.570426
13 爱在正途 0.4161 B9769 窦光璐 女子全程 30-34 3:40:04 24 891 0.026936
C3249 周朝兵 男子全程 25-29 3:27:26 210 4077 0.051508
B2872 杨涛 男子全程 45-49 3:23:25 146 2300 0.063478
C3250 赵兵 男子全程 45-49 3:32:14 252 2300 0.109565
A1371 石成龙 男子全程 35-39 3:50:05 627 3810 0.164567
G3159 胡梓杨 男子全程 45-49 4:09:26 895 2300 0.389130
D3161 李海健 男子全程 35-39 4:36:57 1859 3810 0.487927
14 唐山跑友会_翱翔战队 0.4344 A1446 王岩 男子全程 30-34 3:16:37 113 4274 0.026439
A1448 尹磊 男子全程 30-34 3:25:16 197 4274 0.046093
A1449 代金志 男子全程 40-44 3:27:33 287 3498 0.082047
C9530 张淑霞 女子全程 45-49 3:55:12 58 505 0.114851
A1447 古伟 男子全程 30-34 3:55:24 705 4274 0.164951
B2975 陈伟 男子全程 40-44 3:53:52 830 3498 0.237278
15 苏州越跑越野 0.4351 B3317 汪次东 男子全程 40-44 3:10:18 71 3498 0.020297
G9143 周玉芹 女子全程 40-44 3:36:55 18 685 0.026277
G9144 张小月 女子全程 40-44 3:48:13 37 685 0.054015
B3318 郝才峰 男子全程 40-44 3:40:13 519 3498 0.148370
A1647 季卫民 男子全程 40-44 3:46:29 651 3498 0.186106
16 宁夏跑吧 0.4574 A1160 张宏伟 男子全程 50-54 2:59:39 5 1212 0.004125
A1161 李林东 男子全程 20-24 3:12:50 38 1435 0.026481
G2833 蒋晓庆 男子全程 25-29 3:18:11 118 4077 0.028943
A1163 张生喜 男子全程 40-44 3:17:02 138 3498 0.039451
B2547 屠志源 男子全程 20-24 3:50:37 218 1435 0.151916
A1162 田保 男子全程 25-29 4:22:07 1192 4077 0.292372
C9626 尹洁 女子全程 45-49 4:28:38 181 505 0.358416
17 北京现代全新胜达跑团 0.4633 A1659 张智明 男子全程 35-39 2:59:34 17 3810 0.004462
A1658 钱耀祖 男子全程 45-49 3:14:24 77 2300 0.033478
A1660 鄢卫国 男子全程 40-44 3:15:14 121 3498 0.034591
A1657 冯健辉 男子全程 40-44 3:22:09 201 3498 0.057461
C9444 王志英 女子全程 50-54 4:32:37 72 216 0.333333
B3350 陈猛 男子全程 45-49 4:12:11 937 2300 0.407391
18 兰溪市长跑协会 0.5411 B3222 刘兆明 男子全程 35-39 3:17:07 112 3810 0.029396
G3675 王德兵 男子全程 40-44 3:23:30 216 3498 0.061750
C9480 季小芹 女子全程 25-29 4:20:21 99 995 0.099497
A1591 童跃 男子全程 40-44 3:36:38 445 3498 0.127216
G3676 余军鸿 男子全程 30-34 4:06:37 954 4274 0.223210
B3223 张建忠 男子全程 45-49 3:53:55 596 2300 0.259130
C3555 邵建洪 男子全程 45-49 4:08:00 862 2300 0.374783
19 多威宣化一队 0.5693 A1302 孟庆瑞 男子全程 55-59 3:26:14 39 607 0.064250
B2769 王占云 男子全程 50-54 3:33:36 128 1212 0.105611
B2770 王国富 男子全程 50-54 3:36:48 147 1212 0.121287
B2768 李庆文 男子全程 45-49 3:35:12 280 2300 0.121739
A1301 刘玉玺 男子全程 45-49 3:36:24 292 2300 0.126957
C9573 翟葵生 女子全程 45-49 4:02:36 79 505 0.156436
20 张庙长跑队 0.574 A1194 章强华 男子全程 60-64 3:22:46 10 358 0.027933
B2615 郑焕斌 男子全程 65-69 3:35:53 6 140 0.042857
A1195 罗瑞春 男子全程 45-49 3:30:14 235 2300 0.102174
B2616 周永毅 男子全程 50-54 3:41:20 183 1212 0.150990
D9512 林翠莲 女子全程 60-64 4:24:23 8 32 0.250000
D2965 袁吉安 男子全程 55-59 3:55:26 184 607 0.303130
21 惬意330 0.599 B9704 王玉针 女子全程 45-49 3:33:51 11 505 0.021782
A1634 易善斌 男子全程 50-54 3:17:37 41 1212 0.033828
B9703 荣静 女子全程 40-44 4:12:42 120 685 0.175182
B3278 林海鹏 男子全程 45-49 3:43:35 403 2300 0.175217
B3276 宋德伟 男子全程 40-44 3:47:31 675 3498 0.192967
B3277 侯友新 男子全程 35-39 3:56:08 801 3810 0.210236
B3279 刘国光 男子全程 30-34 4:39:27 1881 4274 0.440103
22 北京现代索纳塔九代跑团 0.616 A1445 陈永浩 男子全程 30-34 3:00:14 33 4274 0.007721
B9753 陈娜静 女子全程 35-39 3:51:00 35 719 0.048679
B2967 严建明 男子全程 35-39 3:34:53 336 3810 0.088189
B9754 丘红 女子全程 40-44 4:19:48 150 685 0.218978
B2968 陆军 男子全程 40-44 3:55:21 883 3498 0.252430
23 甘肃省白银市体育总会长跑运动协会 0.645 A1482 曾明尧 男子全程 40-44 3:18:22 150 3498 0.042882
A1483 薛锋 男子全程 40-44 3:22:09 200 3498 0.057176
B3045 王建斌 男子全程 45-49 3:25:02 165 2300 0.071739
B3044 杨建学 男子全程 40-44 3:30:23 353 3498 0.100915
B3043 吴银锁 男子全程 50-54 3:48:17 247 1212 0.203795
D9406 雒秀洁 女子全程 45-49 4:29:59 188 505 0.372277
B9742 余虎英 女子全程 40-44 4:55:36 363 685 0.529927
24 广汉雒跑 0.6827 G9457 陈莉 女子全程 20-24 3:41:56 7 359 0.019499
A1393 李元旭 男子全程 30-34 3:20:25 151 4274 0.035330
B2907 郑有刚 男子全程 60-64 3:47:39 47 358 0.131285
B2908 陈刚 男子全程 40-44 3:39:44 508 3498 0.145226
C3273 鄢晓军 男子全程 40-44 4:08:02 1229 3498 0.351344
A1392 余军 男子全程 30-34 4:34:45 1752 4274 0.409920
C3272 陈高模 男子全程 50-54 5:20:00 1065 1212 0.878713
25 北京现代名图跑团 0.685 G9001 董勉 女子全程 30-34 NULL 0 891 NULL
B3449 郑松 男子全程 25-29 3:28:26 225 4077 0.055188
B3450 穆小超 男子全程 30-34 3:31:33 288 4274 0.067384
B3448 叶翔 男子全程 35-39 3:31:41 290 3810 0.076115
B3447 李楚林 男子全程 50-54 3:36:45 146 1212 0.120462
G4040 周晨 男子全程 25-29 3:56:49 667 4077 0.163601
E9337 张利 女子全程 30-34 4:53:35 326 891 0.365881
26 邢台多威酷跑团 0.6938 G3424 王军伟 男子全程 30-34 3:27:31 231 4274 0.054048
A1508 节彦行 男子全程 40-44 3:23:57 227 3498 0.064894
B3086 鞠仲实 男子全程 30-34 3:45:23 490 4274 0.114647
B3085 刘金品 男子全程 40-44 3:44:47 619 3498 0.176958
D9400 赵晓磊 女子全程 40-44 4:25:18 194 685 0.283212
B3084 郑松涛 男子全程 40-44 4:06:14 1203 3498 0.343911
27 西北华北跑友团 0.7528 A1372 郭元丰 男子全程 40-44 3:06:30 53 3498 0.015152
G9482 张晔 女子全程 30-34 3:36:28 15 891 0.016835
B2876 陈斌 男子全程 30-34 3:29:28 266 4274 0.062237
B2875 白鹏皋 男子全程 45-49 3:26:41 183 2300 0.079565
G3161 孙士魁 男子全程 35-39 4:48:58 2206 3810 0.579003
G9481 张雪梅 女子全程 45-49 5:21:07 378 505 0.748515
C3253 董润君 男子全程 45-49 5:23:02 1964 2300 0.853913
28 爱跑者联盟 0.757 B2938 谢章麒 男子全程 25-29 3:19:13 130 4077 0.031886
G9426 兰霞 女子全程 20-24 4:10:58 27 359 0.075209
B2937 蔡建新 男子全程 50-54 3:30:50 116 1212 0.095710
B9757 王子龙 女子全程 25-29 4:29:49 151 995 0.151759
E1972 蔡伟峰 男子全程 30-34 4:33:18 1720 4274 0.402433
A1430 刘金潇 男子全程 25-29 5:45:08 3548 4077 0.870248
C3298 郑逸霖 男子全程 25-29 6:03:51 4054 4077 0.994359
29 金泉9号 0.7734 A1388 任海红 男子全程 35-39 3:09:40 56 3810 0.014698
B9764 赵静 女子全程 40-44 3:57:46 65 685 0.094891
G3194 李俊岭 男子全程 30-34 3:44:24 474 4274 0.110903
B2893 周愈昕 男子全程 35-39 3:43:56 494 3810 0.129659
E1951 范俊 男子全程 30-34 4:37:15 1809 4274 0.423257
G3195 宋翔 男子全程 35-39 5:03:23 2573 3810 0.675328
30 秦皇岛乐跑 0.7745 E2003 谷英杰 男子全程 25-29 3:34:55 305 4077 0.074810
B2998 谢刚 男子全程 25-29 3:51:22 550 4077 0.134903
C9527 张宝英 女子全程 50-54 4:09:25 35 216 0.162037
D3265 杨凡 男子全程 25-29 3:59:27 728 4077 0.178563
B2999 赵明亮 男子全程 25-29 4:10:29 914 4077 0.224184
B3000 范义柱 男子全程 50-54 3:54:24 309 1212 0.254950
D3264 孙锴 男子全程 35-39 5:19:04 2912 3810 0.764304
31 亦跑圈400组 0.7831 B2490 李伟刚 男子全程 40-44 NULL 0 3498 NULL
C9639 张玉琢 女子全程 35-39 3:43:38 25 719 0.034771
C2900 赵辉 男子全程 25-29 3:42:05 392 4077 0.096149
C2902 李云江 男子全程 35-39 3:45:28 530 3810 0.139108
C2899 韩强 男子全程 30-34 4:01:17 860 4274 0.201217
B2491 王伟 男子全程 30-34 4:21:05 1333 4274 0.311886
C2901 苗青盛 男子全程 35-39 4:15:00 1265 3810 0.332021
32 最i跑 - 7up 0.8053 B2752 郝京强 男子全程 30-34 3:27:25 228 4274 0.053346
B2753 李刚 男子全程 35-39 3:28:06 231 3810 0.060630
C3114 郭绍斌 男子全程 25-29 3:33:42 295 4077 0.072357
D3063 高占国 男子全程 35-39 3:34:26 328 3810 0.086089
C3113 彭茁 男子全程 20-24 4:00:48 312 1435 0.217422
E9491 姚靖 女子全程 40-44 4:55:52 365 685 0.532847
G9542 张辉 女子全程 35-39 5:12:33 394 719 0.547983
33 跑进330 0.819 B9780 程颜秋 女子全程 35-39 3:28:39 7 719 0.009736
B9778 李惠 女子全程 30-34 3:40:02 23 891 0.025814
B9777 洪梅 女子全程 45-49 3:38:20 17 505 0.033663
A1318 于大江 男子全程 40-44 3:54:26 847 3498 0.242138
B9779 马景春 女子全程 35-39 5:07:23 365 719 0.507650
34 古荡湾7号 0.8221 B9835 朱玲 女子全程 30-34 3:26:32 8 891 0.008979
B2445 蒋一飞 男子全程 35-39 3:27:17 214 3810 0.056168
B2447 朱杭庆 男子全程 35-39 3:46:17 548 3810 0.143832
B2446 廖建宽 男子全程 35-39 4:10:52 1148 3810 0.301312
C2858 谢宾 男子全程 35-39 4:12:07 1188 3810 0.311811
G2709 吕文飙 男子全程 45-49 4:33:41 1362 2300 0.592174
35 领跑者队 0.8264 A0031 谭杰 男子全程 45-49 3:20:18 117 2300 0.050869
B0007 康旭 男子全程 25-29 3:24:14 177 4077 0.043414
B0009 蔡登标 男子全程 50-54 3:42:50 0 1212 NULL
C0014 吴洪涛 男子全程 45-49 4:31:28 1326 2300 0.576521
C9997 王荣 女子全程 35-39 4:25:16 149 719 0.2072
D9995 陈丹妮 女子全程 25-29 4:41:40 205 995 0.206
D9993 陈波 女子全程 45-49 4:24:58 161 505 0.3188
36 潍坊胜利队 0.8508 G9189 谭伟玲 女子全程 40-44 3:40:00 24 685 0.035036
G3704 崔德志 男子全程 50-54 3:39:59 174 1212 0.143564
B3244 曲祥伟 男子全程 40-44 3:51:30 760 3498 0.217267
B3246 刘世辉 男子全程 40-44 3:51:32 761 3498 0.217553
C3586 严伟 男子全程 45-49 3:51:27 546 2300 0.237391
B3243 郭为山 男子全程 40-44 4:46:32 2240 3498 0.640366
B3245 张义军 男子全程 45-49 4:48:45 1582 2300 0.687826
37 厦门夜跑战渣队 0.8616 A1213 刘四维 男子全程 25-29 NULL 0 4077 NULL
B9810 洪静婷 女子全程 20-24 3:22:16 4 359 0.011142
B9811 朱锦枫 女子全程 45-49 3:43:24 24 505 0.047525
C9608 黄凡 女子全程 35-39 4:06:22 77 719 0.107093
G2924 柯建林 男子全程 30-34 3:53:47 654 4274 0.153018
E1857 杜亮 男子全程 25-29 4:58:33 2213 4077 0.542801
D2977 刘正 男子全程 40-44 4:49:17 2308 3498 0.659806
38 济源跑友会 0.8622 B9758 李如意 女子全程 45-49 3:44:22 27 505 0.053465
B2933 代银成 男子全程 35-39 3:43:54 491 3810 0.128871
G3234 郭斌 男子全程 25-29 4:01:35 756 4077 0.185430
G3233 陈良军 男子全程 35-39 3:59:47 910 3810 0.238845
G3235 刘巍 男子全程 25-29 4:15:58 1042 4077 0.255580
G3236 赵阳 男子全程 25-29 4:29:49 1421 4077 0.348541
E1968 郭静静 男子全程 35-39 5:09:59 2716 3810 0.712861
39 金史密斯北马天津跑团 0.8944 B9734 张利红 女子全程 40-44 3:37:16 19 685 0.027737
B3068 王会军 男子全程 45-49 3:33:06 256 2300 0.111304
B3066 孙光辉 男子全程 40-44 3:33:11 396 3498 0.113208
B3067 刘彦平 男子全程 55-59 3:49:49 149 607 0.245470
B3065 王振东 男子全程 60-64 4:19:09 142 358 0.396648
C3396 吕国达 男子全程 55-59 4:38:44 384 607 0.632619
40 威武香山跑团 0.8953 A1193 李贺 男子全程 30-34 3:06:18 58 4274 0.013570
A1192 赵国选 男子全程 50-54 3:14:16 34 1212 0.028053
B2613 王云龙 男子全程 60-64 3:36:07 28 358 0.078212
B2612 崔晶炜 男子全程 35-39 3:38:12 382 3810 0.100262
B2614 刘江君 男子全程 35-39 3:42:44 466 3810 0.122310
C2995 王林 男子全程 35-39 3:49:38 618 3810 0.162205
C9618 罗玮 女子全程 45-49 5:09:42 341 505 0.675248
41 阜阳跑吧 0.9043 C3492 罗运仓 男子全程 35-39 3:26:44 206 3810 0.054068
G9270 陈菲 女子全程 30-34 3:57:18 62 891 0.069585
B3167 丁传奇 男子全程 45-49 3:45:07 433 2300 0.188261
G3568 郁春虎 男子全程 45-49 3:54:41 613 2300 0.266522
D3417 蔡新生 男子全程 40-44 4:03:10 1140 3498 0.325901
G3569 袁振刚 男子全程 50-54 4:15:31 535 1212 0.441419
G9269 卢英 女子全程 40-44 5:10:42 431 685 0.629197
42 重庆记者跑友团 0.9174 C3438 陈盛冲 男子全程 20-24 3:21:21 55 1435 0.038328
B3125 周亮 男子全程 25-29 3:41:35 387 4077 0.094923
C3439 郑昌清 男子全程 20-24 3:41:40 150 1435 0.104530
E9413 杨筱璇 女子全程 25-29 4:58:51 325 995 0.326633
B3126 陈彤昱槿 男子全程 35-39 4:18:02 1345 3810 0.353018
E2058 郭佩军 男子全程 35-39 4:47:48 2166 3810 0.568504
C9501 孙蒙蒙 女子全程 35-39 5:36:00 528 719 0.734353
43 郑州热跑 0.9266 A1608 史振强 男子全程 30-34 3:14:25 99 4274 0.023163
A1609 张宪宝 男子全程 40-44 3:28:32 309 3498 0.088336
G3724 刘鹏 男子全程 25-29 4:12:33 964 4077 0.236448
C3592 刘欣 男子全程 65-69 4:14:23 34 140 0.242857
D9345 弓玉敏 女子全程 40-44 4:31:32 230 685 0.335766
C3593 孙峰 男子全程 35-39 5:46:29 3477 3810 0.912598
44 十堰市田径协会 0.9744 A1184 詹学红 男子全程 45-49 3:01:43 16 2300 0.006957
B2588 文光辉 男子全程 40-44 3:12:00 95 3498 0.027158
G9614 文芳 女子全程 40-44 4:15:59 134 685 0.195620
A1185 胡斌 男子全程 40-44 3:57:25 976 3498 0.279017
G2878 贠艳军 男子全程 40-44 4:23:04 1629 3498 0.465695
45 东营长跑协会20队 0.9775 A1540 朱景江 男子全程 55-59 3:13:28 13 607 0.021417
D3378 杨子东 男子全程 45-49 3:33:00 255 2300 0.110870
B3136 王永红 男子全程 45-49 3:38:50 328 2300 0.142609
G3503 刘洪保 男子全程 35-39 4:11:49 1172 3810 0.307612
E2063 高礼林 男子全程 45-49 3:59:13 730 2300 0.317391
B9720 梁莹 女子全程 35-39 4:52:09 284 719 0.394993
G3504 姜洪生 男子全程 45-49 4:11:48 930 2300 0.404348
46 孔孟之乡一队 0.9785 B3019 王敏 男子全程 40-44 3:25:12 241 3498 0.068897
B3018 张宗生 男子全程 55-59 3:43:35 110 607 0.181219
B3017 尹涛 男子全程 30-34 3:59:29 823 4274 0.192560
G9375 李惠 女子全程 40-44 4:16:46 138 685 0.201460
G3326 孔强 男子全程 35-39 4:15:16 1274 3810 0.334383
G3325 王宪法 男子全程 40-44 4:10:15 1280 3498 0.365923
D3274 高磊 男子全程 45-49 4:11:07 913 2300 0.396957
47 成都东湖酷跑队 0.9813 G3784 郭洋 男子全程 30-34 3:31:06 282 4274 0.065980
G9155 李睿熙 女子全程 25-29 4:30:07 153 995 0.153769
C3628 张庆 男子全程 25-29 3:55:38 643 4077 0.157714
C3629 隋文龙 男子全程 25-29 4:06:22 825 4077 0.202355
C9456 钟继秋 女子全程 40-44 4:38:42 275 685 0.401460
G9154 王思琪 女子全程 20-24 5:12:31 167 359 0.465181
48 东营长跑协会24队 0.9934 A1702 孙岳 男子全程 20-24 3:10:45 32 1435 0.022300
A1701 李占 男子全程 45-49 3:21:15 126 2300 0.054783
G3930 陈同奎 男子全程 25-29 3:52:02 561 4077 0.137601
B3393 王长勇 男子全程 40-44 3:56:57 947 3498 0.270726
E2202 李贵峰 男子全程 25-29 4:43:10 1742 4077 0.427275
A9835 祝升娥 女子全程 40-44 4:52:32 348 685 0.508029
E2203 张滨南 男子全程 45-49 5:45:31 2179 2300 0.947391
49 夜莺 1.0283 G9459 王爽 女子全程 20-24 NULL 0 359 NULL
B2906 李俊辉 男子全程 25-29 3:43:26 415 4077 0.101791
D9427 王迪 女子全程 25-29 4:27:28 140 995 0.140704
D3185 孙仲达 男子全程 35-39 3:46:15 545 3810 0.143045
G3210 郭翔乾 男子全程 25-29 3:52:50 585 4077 0.143488
E1956 高通 男子全程 30-34 4:47:47 2134 4274 0.499298
G3209 勾健 男子全程 25-29 5:33:54 3153 4077 0.773363
50 北京现代悦动跑团 1.0298 C2849 牟全强 男子全程 35-39 3:22:45 161 3810 0.042257
B2434 官山山 男子全程 25-29 3:56:36 661 4077 0.162129
B2433 康晓峰 男子全程 30-34 3:56:36 737 4274 0.172438
C2848 耿炎 男子全程 35-39 4:02:01 960 3810 0.251969
C2850 陈炼 男子全程 40-44 3:55:47 893 3498 0.255289
E9550 党元敏 女子全程 25-29 5:09:43 399 995 0.401005
G2682 程冉 男子全程 25-29 5:09:45 2469 4077 0.605592
51 Running 6+1 1.0626 B2421 王祥 男子全程 30-34 3:41:27 426 4274 0.099672
C2830 徐滔 男子全程 40-44 3:37:50 478 3498 0.136650
C2829 李传礼 男子全程 30-34 3:53:24 644 4274 0.150679
B2420 潘克庆 男子全程 45-49 3:52:50 575 2300 0.250000
G2654 王伟 男子全程 30-34 4:21:33 1353 4274 0.316565
G9711 李小层 女子全程 35-39 4:55:46 306 719 0.425591
E1772 王文新 男子全程 35-39 5:23:20 2995 3810 0.786089
52 大暴跑团 1.0807 A1231 陈行忠 男子全程 45-49 3:25:28 169 2300 0.073478
G9583 杨敏 女子全程 30-34 4:01:33 74 891 0.083053
B2654 金立亮 男子全程 40-44 3:56:00 903 3498 0.258148
B2655 胡军 男子全程 45-49 3:58:28 712 2300 0.309565
B2656 李刚 男子全程 40-44 4:08:41 1247 3498 0.356489
53 拥抱静莹队 1.0896 G2838 蔡伟伟 男子全程 30-34 NULL 0 4274 NULL
A1164 王煜晅 男子全程 40-44 3:10:04 69 3498 0.019726
G2837 张龙发 男子全程 35-39 3:35:18 341 3810 0.089501
G2836 金建国 男子全程 40-44 3:31:42 371 3498 0.106061
G9634 孙静莹 女子全程 30-34 4:32:55 203 891 0.227834
C2945 张浙峰 男子全程 30-34 5:09:29 2763 4274 0.646467
54 如花似锦 1.0963 C3325 李刚 男子全程 30-34 3:19:47 145 4274 0.033926
G9406 寇月园 女子全程 25-29 4:32:53 167 995 0.167839
G9407 薄晓颖 女子全程 40-44 4:26:07 197 685 0.287591
E1987 韦英贵 男子全程 30-34 4:17:51 1238 4274 0.289658
G3282 方凌 男子全程 40-44 4:01:56 1110 3498 0.317324
G3284 徐力 男子全程 30-34 4:28:05 1569 4274 0.367103
G3283 张玮佳 男子全程 30-34 5:37:25 3541 4274 0.828498
55 唐山长跑协会--丰南悦跑团 1.106 G9353 刘玉青 女子全程 35-39 3:47:00 30 719 0.041725
D3297 孟松 男子全程 25-29 3:45:14 446 4077 0.109394
C9517 关鸿艳 女子全程 40-44 4:04:09 93 685 0.135766
G3370 杨骏 男子全程 30-34 4:26:30 1513 4274 0.354001
G3368 翟东彬 男子全程 35-39 4:33:01 1772 3810 0.465092
G3369 赵立江 男子全程 40-44 4:29:19 1827 3498 0.522298
G3367 李友富 男子全程 35-39 5:41:41 3369 3810 0.884252
56 水城悦跑团 1.1111 C3084 曾雷 男子全程 50-54 3:24:57 79 1212 0.065182
C3085 李飞 男子全程 35-39 3:46:48 558 3810 0.146457
G2995 张彦民 男子全程 40-44 3:45:34 637 3498 0.182104
G2994 龙清杰 男子全程 40-44 4:06:24 1207 3498 0.345054
D9491 战玉霞 女子全程 40-44 4:35:39 255 685 0.372263
D9490 张海霞 女子全程 35-39 4:50:35 276 719 0.383866
D3026 马永军 男子全程 30-34 4:55:16 2404 4274 0.562471
57 襄阳马拉松群 1.1114 A1462 宋琳平 男子全程 30-34 2:54:41 18 4274 0.004212
C3358 胡耀方 男子全程 35-39 3:56:41 821 3810 0.215486
D3272 张建伟 男子全程 45-49 3:50:28 531 2300 0.230870
G9376 王冉冉 女子全程 25-29 4:52:16 276 995 0.277387
E2005 邹君怡 男子全程 35-39 4:22:10 1461 3810 0.383465
D3271 许衍 男子全程 25-29 4:57:06 2170 4077 0.532254
58 天一跑团(北马三队) 1.1126 A1411 杨军民 男子全程 45-49 3:29:21 227 2300 0.098696
B9760 朱妍 女子全程 35-39 4:09:52 86 719 0.119611
E1964 胡富强 男子全程 25-29 4:11:36 939 4077 0.230316
E1965 乔彦斌 男子全程 30-34 4:19:30 1287 4274 0.301123
G3228 王英凯 男子全程 30-34 4:27:40 1551 4274 0.362892
G3229 谢红军 男子全程 45-49 4:07:24 851 2300 0.370000
